नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमयदर
| मुद्रा | एकाइ | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.०६ | १५२.६६ |
| युरो | १ | १६९.१७ | १६९.८३ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०२.०० | २०२.७९ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८३.१२ | १८३.८४ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०६.८७ | १०७.२९ |
| क्यानाडियन डलर | १ | १०८.१५ | १०८.५८ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११८.५८ | ११९.०५ |
| जापानी येन | १० | ९.६३ | ९.६७ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.८१ | २२.९० |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.५२ | ४०.६८ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.७२ | ४१.८८ |
| थाई भाट | १ | ४.५१ | ४.५२ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.४० | ४१.५६ |
| मलेसियन रिङ्गिट | १ | ३७.३० | ३७.४४ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.३५ | ११.४० |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १५.२९ | १५.३५ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २२.६३ | २२.७२ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३८ | १९.४६ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९३.१४ | ४९५.०९ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०२.९७ | ४०४.५६ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९४.९५ | ३९६.५० |
Facebook Comments Box

