आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ, ८ साउन – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (८ साउन) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको अनुसार प्रमुख मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्री दर निम्नानुसार रहेको छ:
प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमय दर (प्रति एकाई)
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.96 | 138.56 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 161.78 | 162.48 |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | 186.70 | 187.51 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 173.86 | 174.62 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 90.96 | 91.35 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.56 | 102.00 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 108.00 | 108.47 |
| जापानी येन (JPY – 10) | 9.43 | 9.47 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.26 | 19.35 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.77 | 36.93 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.85 | 38.01 |
| युएई दिराम (AED) | 37.56 | 37.72 |
| थाइ भाट (THB) | 4.29 | 4.31 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.63 | 32.87 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW – 100) | 10.03 | 10.07 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.51 | 14.57 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.67 | 21.77 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.57 | 17.65 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 452.11 | 454.07 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 365.96 | 367.55 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 358.33 | 359.89 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR – 100) | 160.00 | 160.15 |
राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार विनिमय दर जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर भने यसभन्दा फरक हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। अद्यावधिक दर नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट मा उपलब्ध हुने जानकारी दिइएको छ।
Facebook Comments Box

