आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य
काठमाडौँ, ९ भदौ – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिले निर्धारण गरेको मूल्य विवरण यस्तो छ :
| क्र.सं. | कृषिउपज | एकाइ | अधिकतम थोक मूल्य (रु.) |
|---|---|---|---|
| १ | गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) | प्रतिकिलो | ९० |
| २ | गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) | प्रतिकिलो | १०० |
| ३ | गोलभेँडा सानो (लोकल) | प्रतिकिलो | ४५ |
| ४ | गोलभेँडा सानो (टनेल) | प्रतिकिलो | ६८ |
| ५ | गोलभेँडा सानो (भातीय) | प्रतिकिलो | ५५ |
| ६ | आलु रातो (लाम्चो) | प्रतिकिलो | ५१ |
| ७ | आलु रातो (गोलो) | प्रतिकिलो | ५३ |
| ८ | आलु रातो (मुढे) | प्रतिकिलो | ५३ |
| ९ | आलु रातो (भारतीय) | प्रतिकिलो | ४० |
| १० | आलु सेतो | प्रतिकिलो | ३८ |
| ११ | प्याज सुकेको (भारतीय) | प्रतिकिलो | ९० |
| १२ | गाजर (लोकल) | प्रतिकिलो | १२० |
| १३ | गाजर (तराई) | प्रतिकिलो | ८० |
| १४ | बन्दा (लोकल) | प्रतिकिलो | ३० |
| १५ | काउली स्थानीय | प्रतिकिलो | ११० |
| १६ | रातो मूला | प्रतिकिलो | ३० |
| १७ | सेतो मूला (हाइब्रिड) | प्रतिकिलो | ३५ |
| १८ | भन्टा लाम्चो | प्रतिकिलो | २५ |
| १९ | भन्टा डल्लो | प्रतिकिलो | ५० |
| २० | बोडी तने | प्रतिकिलो | ९० |
| २१ | मकै बोडी | प्रतिकिलो | १२० |
| २२ | घिउ सिमी (लोकल) | प्रतिकिलो | १०० |
| २३ | घिउ सिमी (हाइब्रिड) | प्रतिकिलो | १०० |
| २४ | टाटे सिमी | प्रतिकिलो | ८० |
| २५ | भटमास कोसा | प्रतिकिलो | १३० |
| २६ | तीते करेला | प्रतिकिलो | ५० |
| २७ | लौका | प्रतिकिलो | ६० |
| २८ | परवर (लोकल) | प्रतिकिलो | ७० |
| २९ | परवर (तराई) | प्रतिकिलो | ८० |
| ३० | चिचिण्डो | प्रतिकिलो | ३० |
| ३१ | घिरौँला | प्रतिकिलो | ३० |
| ३२ | झिगुनी | प्रतिकिलो | ७० |
| ३३ | फर्सी पाकेको | प्रतिकिलो | ६० |
| ३४ | हरियो फर्सी (डल्लो) | प्रतिकिलो | ६० |
| ३५ | भिन्डी | प्रतिकिलो | ४० |
| ३६ | सखरखण्ड | प्रतिकिलो | १२० |
| ३७ | पिँडालु | प्रतिकिलो | ८० |
| ३८ | स्कुस | प्रतिकिलो | ५० |
| ३९ | रायोसाग | प्रतिकिलो | १२० |
| ४० | पालुङ्गो | प्रतिकिलो | २५० |
| ४१ | तोरीको साग | प्रतिकिलो | १०० |
| ४२ | प्याज (हरियो) | प्रतिकिलो | २०० |
| ४३ | च्याउ (कन्य) | प्रतिकिलो | ३०० |
| ४४ | च्याउ (डल्ले) | प्रतिकिलो | ५०० |
| ४५ | राजा च्याउ | प्रतिकिलो | ३३० |
| ४६ | सिताके च्याउ | प्रतिकिलो | १,००० |
| ४७ | कुरिलो | प्रतिकिलो | ५०० |
| ४८ | निउरो | प्रतिकिलो | १०० |
| ४९ | ब्रोकाउली | प्रतिकिलो | १६० |
| ५० | चुकन्दर | प्रतिकिलो | ७० |
| ५१ | सजीवन | प्रतिकिलो | २५० |
| ५२ | रातो बन्दा | प्रतिकिलो | ५० |
| ५३ | जिरीको साग | प्रतिकिलो | ५०० |
| ५४ | सेलरी | प्रतिकिलो | ५०० |
| ५५ | पार्सले | प्रतिकिलो | १,८०० |
| ५६ | सौफको साग | प्रतिकिलो | १५० |
| ५७ | पुदिना | प्रतिकिलो | ७०० |
| ५८ | गान्टेमूला | प्रतिकिलो | १५० |
| ५९ | इमली | प्रतिकिलो | १८० |
| ६० | तामा | प्रतिकिलो | १६० |
| ६१ | तोफु | प्रतिकिलो | १६० |
| ६२ | गुन्द्रुक | प्रतिकिलो | ३५० |
| ६३ | रुख टमाटर | प्रतिकिलो | ३०० |
| ६४ | स्याउ (फुजी) | प्रतिकिलो | ३५० |
| ६५ | केरा (नेपाली) | दर्जन | ३०० |
| ६६ | केरा (मालभोग) | दर्जन | २०० |
| ६७ | कागती | प्रतिकिलो | ३०० |
| ६८ | अनार | प्रतिकिलो | ३०० |
| ६९ | आँप (मालदह) | प्रतिकिलो | २८० |
| ७० | आँप (चोसा) | प्रतिकिलो | २५० |
| ७१ | तरबुजा (हरियो) | प्रतिकिलो | ६० |
| ७२ | जुनार | प्रतिकिलो | २०० |
| ७३ | भुइँकटहर | प्रतिगोटा | २०० |
| ७४ | काँक्रो (लोकल) | प्रतिकिलो | ५० |
| ७५ | काँक्रो (हाइब्रिड) | प्रतिकिलो | २० |
| ७६ | काँक्रो (लोकलक्रस) | प्रतिकिलो | ५० |
| ७७ | रुखकटहर | प्रतिकिलो | ६० |
| ७८ | नास्पाती (लोकल) | प्रतिकिलो | ९० |
| ७९ | नास्पाती (चाइनिज) | प्रतिकिलो | २५० |
| ८० | मेवा (नेपाली) | प्रतिकिलो | ८० |
| ८१ | मेवा (भारतीय) | प्रतिकिलो | १०० |
| ८२ | लप्सी | प्रतिकिलो | ६० |
| ८३ | किबी | प्रतिकिलो | ४०० |
| ८४ | एभोकाडो | प्रतिकिलो | २५० |
| ८५ | अमला | प्रतिकिलो | २०० |
| ८६ | नरिवल (काँचो) | प्रतिकिलो | ८० |
| ८७ | नरिवल (हरियो) | प्रतिकिलो | १७० |
| ८८ | ड्रागन फ्रुट (नेपाली) | प्रतिकिलो | ५०० |
| ८९ | अदुवा | प्रतिकिलो | ३०० |
| ९० | खुर्सानी सुकेको | प्रतिकिलो | ५५० |
| ९१ | खुर्सानी हरियो (लाम्चो) | प्रतिकिलो | ६० |
| ९२ | खुर्सानी हरियो (बुलेट) | प्रतिकिलो | ६० |
| ९३ | खुर्सानी हरियो (माछे) | प्रतिकिलो | ५० |
| ९४ | खुर्सानी हरियो (अकबरे) | प्रतिकिलो | ३०० |
| ९५ | भेडे खुर्सानी | प्रतिकिलो | ५० |
| ९६ | लसुन हरियो | प्रतिकिलो | २०० |
| ९७ | हरियो धनियाँ | प्रतिकिलो | ५०० |
| ९८ | लसुन सुकेको (चाइनिज) | प्रतिकिलो | २२० |
| ९९ | लसुन सुकेको (नेपाली) | प्रतिकिलो | २०० |
| १०० | छ्यापी सुकेको | प्रतिकिलो | २०० |
| १०१ | छ्यापी हरियो | प्रतिकिलो | २०० |
| १०२ | माछा सुकेको | प्रतिकिलो | १,००० |
| १०३ | ताजा माछा (रहु) | प्रतिकिलो | ३७० |
| १०४ | ताजा माछा (बचुवा) | प्रतिकिलो | ३४० |
| १०५ | ताजा माछा (छडी) | प्रतिकिलो | ३५० |
Facebook Comments Box

