आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.४१ | १५३.०१ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.८० | १७६.५० |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०५.६५ | २०६.४६ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८७.६२ | १८८.३५ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.५६ | १०७.९८ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.३३ | १०९.७६ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.०६ | ११९.५३ |
| जापानी येन | १० | ९.५६ | ९.६० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६० | २२.६९ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.५९ | ४०.७५ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.८० | ४१.९७ |
| थाइ भाट | १ | ४.६० | ४.६२ |
| युएई दिराम | १ | ४१.५० | ४१.६६ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.२९ | ३७.४४ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | १०.७२ | १०.७६ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.९५ | १६.०१ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५२ | २३.६१ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४२ | १९.५० |
| कुवेती दिनार | १ | ४९६.०५ | ४९८.०० |
| बहराइन दिनार | १ | ४०४.२४ | ४०५.८४ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९५.८५ | ३९७.४१ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार यी दर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्छ।
Facebook Comments Box

