आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर १ | रु. १५२.२४ | रु. १५२.८४ |
| युरोपियन युरो १ | रु. १७५.६२ | रु. १७६.३२ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ १ | रु. २०५.७६ | रु. २०६.५७ |
| स्विस फ्र्याङ्क १ | रु. १८७.३७ | रु. १८८.११ |
| अष्ट्रेलियन डलर १ | रु. १०७.५५ | रु. १०७.९७ |
| क्यानेडियन डलर १ | रु. १०९.२५ | रु. १०९.६८ |
| सिङ्गापुर डलर १ | रु. ११८.९६ | रु. ११९.४२ |
| जापानी येन १० | रु. ९.५६ | रु. ९.६० |
| चिनियाँ युआन १ | रु. २२.५८ | रु. २२.६७ |
| साउदी अरेबियन रियाल १ | रु. ४०.५५ | रु. ४०.७१ |
| कतारी रियाल १ | रु. ४१.७६ | रु. ४१.९२ |
| थाइ भाट १ | रु. ४.६० | रु. ४.६२ |
| युएई दिराम १ | रु. ४१.४५ | रु. ४१.६२ |
| मलेसियन रिङ्गेट १ | रु. ३७.२६ | रु. ३७.४१ |
| दक्षिण कोरियन वन १०० | रु. १०.७५ | रु. १०.८० |
| स्विडिस क्रोनर १ | रु. १५.९६ | रु. १६.०२ |
| डेनिस क्रोनर १ | रु. २३.४९ | रु. २३.५९ |
| हङकङ डलर १ | रु. १९.४० | रु. १९.४८ |
| कुवेती दिनार १ | रु. ४९५.४९ | रु. ४९७.४५ |
| बहराइन दिनार १ | रु. ४०३.७९ | रु. ४०५.३८ |
| ओमनी रियाल १ | रु. ३९५.४१ | रु. ३९६.९७ |
| भारतीय रुपैयाँ १०० | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |
नोट: नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकतानुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्छ।
Facebook Comments Box

