आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौं, १ साउन – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बिहीबार) का लागि विदेशी मुद्राहरूको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलरसहित युरो, पाउन्ड, येन, रियाल, दिनार लगायतका मुद्राहरूको खरिद र बिक्री दर निम्नानुसार तोकिएको छ।
🔹 प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर (प्रति एकाई)
| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.21 | 137.81 |
| युरो (EUR) | 159.31 | 160.00 |
| पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 183.86 | 184.67 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 171.01 | 171.76 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.45 | 89.84 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 99.94 | 100.39 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 106.78 | 107.25 |
| जापानी येन (JPY) (१० को दर) | 9.22 | 9.26 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.11 | 19.20 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.58 | 36.74 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.65 | 37.81 |
| युएई दिराम (AED) | 37.36 | 37.52 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.23 | 32.46 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) (१०० को दर) | 9.87 | 9.91 |
| थाई भाट (THB) | 4.22 | 4.23 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.07 | 14.13 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.35 | 21.44 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.48 | 17.56 |
🔹 मध्यपूर्वी मुद्रा दर
| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| कुवेती दिनार (KWD) | 448.75 | 450.71 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 363.95 | 365.54 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 356.38 | 357.93 |
🔹 भारतीय रुपैयाँ (INR)
-
१ सय भारतीय रुपैयाँको खरिद दर: १६०.०० रुपैयाँ
-
बिक्री दर: १६०.१५ रुपैयाँ
नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार विनिमय दरमा परिवर्तन गर्न सकिने जनाएको छ। यद्यपि, वाणिज्य बैंकहरूले प्रयोग गर्ने दर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक दर राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा हेर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि बैंकले जनाएको छ।
Facebook Comments Box

