आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस प्रकार निर्धारण गरेको छ ।
| विदेशी मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (१) | रु. १५२.३२ | रु. १५२.९२ |
| युरोपियन युरो (१) | रु. १७५.२६ | रु. १७५.९५ |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (१) | रु. २०४.८९ | रु. २०५.६९ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (१) | रु. १८८.४६ | रु. १८९.२० |
| अष्ट्रेलियन डलर (१) | रु. १०७.१६ | रु. १०७.५८ |
| क्यानेडियन डलर (१) | रु. १०८.६८ | रु. १०९.११ |
| सिङ्गापुर डलर (१) | रु. ११८.६९ | रु. ११९.१६ |
| जापानी येन (१०) | रु. ९.५२ | रु. ९.५६ |
| चिनियाँ युआन (१) | रु. २२.५६ | रु. २२.६५ |
| साउदी अरेबियन रियाल (१) | रु. ४०.५६ | रु. ४०.७२ |
| कतारी रियाल (१) | रु. ४१.८० | रु. ४१.९६ |
| थाइ भाट (१) | रु. ४.५६ | रु. ४.५८ |
| युएई दिराम (१) | रु. ४१.४७ | रु. ४१.६४ |
| मलेसियन रिङ्गेट (१) | रु. ३७.२७ | रु. ३७.४२ |
| साउथ कोरियन वन (१००) | रु. १०.६० | रु. १०.६४ |
| स्वीडिस क्रोनर (१) | रु. १५.९७ | रु. १६.०३ |
| डेनिस क्रोनर (१) | रु. २३.४५ | रु. २३.५४ |
| हङकङ डलर (१) | रु. १९.४२ | रु. १९.५० |
| कुवेती दिनार (१) | रु. ४९५.०३ | रु. ४९६.९८ |
| बहराइन दिनार (१) | रु. ४०३.९८ | रु. ४०५.५७ |
| ओमानी रियाल (१) | रु. ३९५.६२ | रु. ३९७.१८ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
Facebook Comments Box

