आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ, १५ साउन – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.८० | १५३.४० |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.१९ | १७५.८८ |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०४.४५ | २०५.२६ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८७.७१ | १८८.४५ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०६.५६ | १०६.९८ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०८.७७ | १०९.२० |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११८.५१ | ११८.९७ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.३६ | ९.४० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.६२ | २२.७१ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.६९ | ४०.८५ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.९१ | ४२.०८ |
| थाइ भाट (THB) | १ | ४.५५ | ४.५७ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.६० | ४१.७७ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.३६ | ३७.५१ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.६४ | १०.६८ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.८८ | १५.९४ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.४४ | २३.५३ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.४८ | १९.५६ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९६.५९ | ४९८.५४ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०५.२५ | ४०६.८४ |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९६.८७ | ३९८.४३ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
Facebook Comments Box

