आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, १९ फागुन – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको दरअनुसार विभिन्न मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर यसप्रकार रहेको छः

प्रमुख मुद्राहरू

  • अमेरिकी डलर १ : खरिददर रु १४६.०६ | बिक्रीदर रु १४६.६६

  • युरोपियन युरो १ : खरिददर रु १७१.२८ | बिक्रीदर रु १७१.९९

  • युके पाउण्ड स्ट्रलिङ १ : खरिददर रु १९५.७९ | बिक्रीदर रु १९६.६०

  • स्वीस फ्रयाङ्क १ : खरिददर रु १८८.५३ | बिक्रीदर रु १८९.३०

अन्य मुद्राहरू

  • अष्ट्रेलियन डलर १ : खरिददर रु १०३.४५ | बिक्रीदर रु १०३.८८

  • क्यानेडियन डलर १ : खरिददर रु १०६.९३ | बिक्रीदर रु १०७.३७

  • सिङ्गापुर डलर १ : खरिददर रु ११४.८५ | बिक्रीदर रु ११५.३३

  • जापानी येन १० : खरिददर रु ९.३१ | बिक्रीदर रु ९.३४

  • चिनियाँ युआन १ : खरिददर रु २१.२२ | बिक्रीदर रु २१.३१

  • साउदी रियाल १ : खरिददर रु ३८.९१ | बिक्रीदर रु ३९.०७

  • कतारी रियाल १ : खरिददर रु ३९.९६ | बिक्रीदर रु ४०.१३

  • थाइ भाट १ : खरिददर रु ४.६४ | बिक्रीदर रु ४.६६

  • युएई दिराम १ : खरिददर रु ३९.७६ | बिक्रीदर रु ३९.९३

  • मलेसियन रिङ्गेट १ : खरिददर रु ३७.१९ | बिक्रीदर रु ३७.३५

  • दक्षिण कोरियाली वन १०० : खरिददर रु १०.०२ | बिक्रीदर रु १०.०६

  • स्वीडिस क्रोनर १ : खरिददर रु १६.०२ | बिक्रीदर रु १६.०९

  • डेनिस क्रोनर १ : खरिददर रु २२.९३ | बिक्रीदर रु २३.०२

मध्यपूर्व तथा अन्य मुद्रा

  • हङकङ डलर १ : खरिददर रु १८.६७ | बिक्रीदर रु १८.७५

  • कुवेती दिनार १ : खरिददर रु ४७७.७९ | बिक्रीदर रु ४७९.७५

  • बहराइन दिनार १ : खरिददर रु ३८७.०२ | बिक्रीदर रु ३८८.६१

  • ओमानी रियाल १ : खरिददर रु ३७९.१३ | बिक्रीदर रु ३८०.६९

  • भारतीय रुपैयाँ १०० : खरिददर रु १६०.०० | बिक्रीदर रु १६०.१५

राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दर फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विवरण केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने बताइएको छ।

Facebook Comments Box