आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ, २२ साउन
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बिहीबार) का लागि विदेशी मुद्राहरूको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्ट्रलिङ, जापानी येन लगायतका प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर यसप्रकार छ:
🔹 प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर (१ युनिट बराबर)
| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 140.08 | 140.68 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 162.66 | 163.36 |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | 186.71 | 187.51 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 173.66 | 174.40 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 91.14 | 91.53 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.89 | 102.33 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 108.91 | 109.38 |
| जापानी येन (JPY – प्रति 10) | 9.50 | 9.54 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.50 | 19.58 |
🔹 खाडी तथा एशियाली मुद्राहरू
| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| साउदी रियाल (SAR) | 37.33 | 37.49 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.43 | 38.60 |
| युएई दिराम (AED) | 38.14 | 38.30 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 363.83 | 365.39 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 458.29 | 460.25 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 371.56 | 373.15 |
🔹 अन्य मुद्राहरू
| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| थाई भाट (THB) | 4.33 | 4.35 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 33.12 | 33.26 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW – प्रति 100) | 10.10 | 10.14 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.53 | 14.60 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.80 | 21.89 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.84 | 17.92 |
🔹 भारतीय रुपैयाँ
-
₹१०० को खरिददर: रु १६०.००
-
₹१०० को बिक्रीदर: रु १६०.१५
नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दरमा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर यससँग फरक हुन सक्ने हुँदा, सबैभन्दा अद्यावधिक जानकारी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमार्फत प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ।
Facebook Comments Box

