आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ, ६ साउन – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राहरूको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७.७८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३८.३८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर यस्तो छः
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.78 | 138.38 |
| यूरो (EUR) | 160.67 | 161.37 |
| ब्रिटिश पाउण्ड (GBP) | 185.53 | 186.34 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 172.34 | 173.09 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.80 | 90.19 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.51 | 100.95 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 107.48 | 107.94 |
| जापानी येन (JPY) (10 को दरमा) | 9.33 | 9.37 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.20 | 19.28 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.73 | 36.89 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.80 | 37.96 |
| थाई भाट (THB) | 4.26 | 4.28 |
| युएई दिराम (AED) | 37.51 | 37.68 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.53 | 32.67 |
| कोरियन वन (KRW) (100 को दरमा) | 9.94 | 9.99 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.33 | 14.39 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.52 | 21.62 |
| हङ्कङ डलर (HKD) | 17.55 | 17.63 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 451.07 | 453.04 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 365.46 | 367.05 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 357.86 | 359.42 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (100 को दरमा) | 160.00 | 160.15 |
राष्ट्र बैंकले यो दर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा परिमार्जन गर्न सकिने जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दर फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक जानकारीका लागि राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइट हेर्न आग्रह गरिएको छ।
Facebook Comments Box

