यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य
काठमाडौँ, ७ साउन – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्यहरूको तालिका प्रस्तुत छ:
| वस्तु | विवरण | मूल्य (रु प्रति किलोग्राम) |
|---|---|---|
| गोलभेँडा ठूलो | नेपाली | ६५ |
| गोलभेँडा ठूलो | भारतीय | ६० |
| गोलभेँडा सानो | लोकल | २५ |
| गोलभेँडा सानो | टनेल | ३५ |
| आलु रातो | ४६ | |
| आलु रातो | भारतीय | ३५ |
| आलु रातो | मुडे | ४० |
| आलु सेतो | ४० | |
| प्याज सुकेको | भारतीय | ४० |
| गाजर | लोकल | १०० |
| गाजर | तराई | ८० |
| बन्दा | लोकल | ३८ |
| काउली | स्थानीय | १०० |
| काउली | ज्यापू | १२० |
| काउली | तराई | ७० |
| रातो मूला | ५० | |
| सेतो मूला | लोकल | ३० |
| सेतो मूला | हाइब्रिड | २५ |
| भन्टा लाम्चो | २५ | |
| भन्टा डल्लो | ४० | |
| तने बोडी | ३० | |
| मकै बोडी | १०० | |
| घिउ सिमी | लोकल | ४० |
| घिउ सिमी | हाइब्रिड | ४० |
| घिउ सिमी | जाजमा | १२० |
| टाटे सिमी | ८० | |
| भटमास कोसा | १३० | |
| तीतो करेला | २० | |
| लौका | २५ | |
| परबर | लोकल | ४० |
| परबर | तराई | ४० |
| चिचिण्डो | २५ | |
| घिरौला | ३० | |
| झिगुनी | ५० | |
| फर्सी पाकेको | ५० | |
| फर्सी हरियो (लाम्चो) | २५ | |
| हरियो फर्सी (डल्लो) | ३५ | |
| सलगम | ७० | |
| भिण्डी | ३० | |
| सखरखण्ड | ८० | |
| पिँडालु | ७० | |
| स्कूस | ५० | |
| रायोसाग | १०० | |
| पालुङ्गो साग | ८० | |
| तोरीको साग | ६० | |
| हरियो प्याज | २२५ | |
| च्याउ (कन्य) | १५० | |
| च्याउ (डल्ले) | ३५० | |
| कुरिलो | २५० | |
| निगुरो | ९० | |
| ब्रोकाउली | ९० | |
| चुकुन्दर | ७० | |
| सजिवन | २५० | |
| रातो बन्दा | ३५० | |
| जिरीको साग | १०० | |
| सेलरी | १३० | |
| पार्सले | १२०० | |
| सौफको साग | १६० | |
| पुदिना | २०० | |
| गान्टे मुला | ७० | |
| इमली | २०० | |
| तामा | १२० | |
| तोफु | १२० | |
| गुन्द्रुक | ३५० | |
| स्याउ (झोले) | २५० | |
| स्याउ (फुजी) | ३५० | |
| केरा | दर्जन | १३५ |
| कागती | १५० | |
| अनार | ३५० | |
| आँप (माल्द) | १४० | |
| आँप (दशहरी) | १४० | |
| आँप (कलकत्ते) | १४० | |
| अङ्गर हरियो | २५० | |
| अङ्गर कालो | ३५० | |
| हरियो तरबुजा | १०० | |
| मौसम | १६० | |
| जुनार | २५० | |
| भुइँकटहर | प्रतिगोटा | १६० |
| काँक्रो | लोकल | ६० |
| काँक्रो | हाइब्रिड | २५ |
| रुखकटहर | ४५ | |
| नास्पाती | लोकल | ४० |
| नास्पाती | चाइनिज | २५० |
| मेवा | नेपाली | ९० |
| मेवा | भारतीय | १२० |
| लप्सी | ५० | |
| अदुवा | १०० | |
| खुर्सानी सुकेको | ३५० | |
| खुर्सानी हरियो | ४० | |
| खुर्सानी हरियो (बुलेट) | ४५ | |
| खुर्सानी हरियो माछे | ८० | |
| खुर्सानी अकबरे | २५० | |
| भेडे खुर्सानी | १०० | |
| लसुन हरियो | १५० | |
| लसुन सुकेको (चाइनिज) | २०० | |
| लसुन सुकेको (नेपाली) | १६० | |
| छ्यापी सुकेको | १८० | |
| छ्यापी हरियो | १३० | |
| माछा ताजा (रहु) | ३३० | |
| माछा ताजा (बचुवा) | ३२० | |
| माछा ताजा (छडी) | २५० | |
| राजा च्याउ | ३०० | |
| सिताके च्याउ | ९०० |
Facebook Comments Box

