कालीमाटी बजारमा आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य
काठमाडौँ, १८ असार – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (असार १८) का लागि प्रमुख सागसब्जी, फलफूल र अन्य कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार मूल्य अधिकतम थोक मूल्य हो।
🥦 प्रमुख तरकारीहरूको थोक मूल्य (प्रति केजी):
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| गोलभेँडा (ठूलो) | ८० |
| गोलभेँडा (सानो, लोकल) | ३२ |
| गोलभेँडा (सानो, टनेल) | ४५ |
| आलु रातो (सामान्य) | ४५ |
| आलु रातो (मुडे) | ३८ |
| प्याज (भारतीय) | ५० |
| गाजर (लोकल) | ८० |
| बन्दा (लोकल) | ३५ |
| काउली (स्थानीय) | ६० |
| भन्टा (लाम्चो/डल्लो) | ३० / ४० |
| बोडी (तने/मकै) | ४० / ७० |
| मटरकोसा | १८० |
| सिमी (घिउ/राजमा/टाटे) | ४०–१२० |
| करेला, लौका | ४० |
| परबर (लोकल/तराई) | ४५ / ५० |
| चिचिण्डो, घिरौंला | ३० / ६० |
| झिगुनी, भिण्डी | ५५ / ४५ |
| फर्सी (पाकेको/हरियो) | ३०–४५ |
🌿 सागपात र मौसमी उपज:
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| रायो साग | ८० |
| पालुङ्गो साग | १६० |
| तोरीको साग | १२० |
| हरियो प्याज | १८० |
| च्याउ (कन्य/डल्ले) | २०० / ३५० |
| कुरिलो | ३०० |
| निगुरो | १३० |
| चुकुन्दर | ७० |
| ब्रोकाउली | ८० |
| रातो बन्दा | १२० |
| जिरी साग | १०० |
| सेलरी, पार्सले | १५० / १००० |
| सौफ, पुदिना | १२० / १५० |
| गुन्द्रुक, तोफु, तामा | ३५० / १२० / १२० |
🍎 फलफूलको थोक मूल्य:
| फलफूल | मूल्य (रु) |
|---|---|
| स्याउ (झोले/फुजी) | २५० / ३३० |
| केरा (दर्जन) | १४५ |
| कागती | १५० |
| अनार | ३५० |
| आँप (माल्द) | १०० |
| अङ्गुर (हरियो) | २५० |
| मौसम | २०० |
| जुनार | २५० |
| नास्पाती (चाइनिज) | २६० |
| काँक्रो (लोकल/हाइब्रिड) | ७० / २० |
| रुखकटहर, भुइँकटहर | ५० / १७० (प्रति गोटा) |
| मेवा (भारतीय) | १०० |
🌶️ मसला, हरियो/सुकेको उपज:
| सामग्री | मूल्य (रु) |
|---|---|
| अदुवा | ११० |
| खुर्सानी (हरियो/बुलेट/अकबरे/भेडे) | २५–३५० |
| हरियो धनियाँ | २०० |
| लसुन (चाइनिज/नेपाली) | २०० / १७० |
| छ्यापी (सुकेको/हरियो) | १२०–२०० |
🐟 ताजा माछा:
| माछा प्रकार | मूल्य (रु/केजी) |
|---|---|
| रहु | ३३० |
| बचुवा | ३२० |
| छडी | २४० |
यस मूल्य सूची कालीमाटी थोक बजारमा लागू हुने अधिकतम मूल्य हो। खुद्रा मूल्यमा भिन्नता हुन सक्छ।
Facebook Comments Box

