आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ, २४ असोज – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
💵 प्रमुख मुद्राहरू
| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 141.76 | 142.36 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 164.67 | 165.37 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 189.58 | 190.39 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 177.00 | 177.75 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 93.50 | 93.90 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.61 | 102.04 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 109.40 | 109.86 |
💴 एशियाली मुद्राहरू
| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| जापानी येन (JPY, 10 को) | 9.28 | 9.32 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.90 | 19.99 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR, 100 को) | 160.00 | 160.15 |
| साउदी रियाल (SAR) | 37.79 | 37.95 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.89 | 39.06 |
| युएई दिराम (AED) | 38.59 | 38.76 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 33.62 | 33.77 |
| थाइ भाट (THB) | 4.35 | 4.37 |
| कोरियन वन (KRW, 100 को) | 9.99 | 10.03 |
🌍 अन्य प्रमुख मुद्राहरू
| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.99 | 15.06 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 22.05 | 22.15 |
| हङकङ डलर (HKD) | 18.22 | 18.30 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 464.03 | 465.99 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 376.00 | 377.59 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 368.19 | 369.75 |
राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार विनिमयदर परिवर्तन गर्न सक्नेछ । वाणिज्य बैंकहरूले प्रयोग गर्ने दर यस भन्दा केही फरक हुन सक्छ । अद्यावधिक दर हेर्न राष्ट्र बैंकको वेबसाइट www.nrb.org.np मा उपलब्ध छ ।
Facebook Comments Box

