आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ, १६ भदौ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ५७ पैसा कायम गरिएको छ ।
| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.९७ | १५२.५७ |
| युरोपियन युरो | १ | १७६.२९ | १७६.९९ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०५.८४ | २०६.६६ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८८.०० | १८८.७४ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.८४ | १०९.२७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.४१ | १०९.८५ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.४० | ११९.८७ |
| जापानी येन | १० | ९.५२ | ९.५५ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६२ | २२.७० |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.४८ | ४०.६४ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.६९ | ४१.८५ |
| थाई भाट | १ | ४.५८ | ४.६० |
| युएई दिराम | १ | ४१.३८ | ४१.५४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.७५ | ३७.९० |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.११ | ११.१५ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.८६ | १५.९२ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५८ | २३.६८ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३९ | १९.४७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९४.७७ | ४९६.७३ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०३.०८ | ४०४.६७ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९४.७४ | ३९६.३० |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
Facebook Comments Box

