आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ, ३१ जेठ – नेपाल राष्ट्र बैंक ले आज (आइतबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ।
| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) १ | रु १५१.८८ | रु १५२.४८ |
| युरो (EUR) १ | रु १७५.८० | रु १७६.५० |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) १ | रु २०३.७३ | रु २०४.५४ |
| स्वीस फ्रयाङ्क १ | रु १९०.७८ | रु १९१.५३ |
| अष्ट्रेलियन डलर १ | रु १०६.९२ | रु १०७.३५ |
| क्यानेडियन डलर १ | रु १०८.५८ | रु १०९.०१ |
| सिङ्गापुर डलर १ | रु ११८.३० | रु ११८.७७ |
| जापानी येन १० | रु ९.४८ | रु ९.५२ |
| चिनियाँ युआन १ | रु २२.४६ | रु २२.५५ |
| साउदी रियाल १ | रु ४०.४७ | रु ४०.६३ |
| कतारी रियाल १ | रु ४१.६६ | रु ४१.८२ |
| थाई भाट १ | रु ४.६४ | रु ४.६६ |
| यूएई दिराम १ | रु ४१.३५ | रु ४.५२ |
| मलेसियन रिङ्गेट १ | रु ३७.४३ | रु ३७.५८ |
| दक्षिण कोरियाली वन १०० | रु १०.०० | रु १०.०४ |
| स्वीडिस क्रोनर १ | रु १६.१० | रु १६.१६ |
| डेनिस क्रोनर १ | रु २३.५२ | रु २३.६१ |
अन्य प्रमुख मुद्रा
- हङकङ डलर १: खरिद रु १९.३८, बिक्री रु १९.४६
- कुवेती दिनार १: खरिद रु ४९४.३२, बिक्री रु ४९६.२७
- बहराइन दिनार १: खरिद रु ४०२.७८, बिक्री रु ४०४.३८
- ओमानी रियाल १: खरिद रु ३९४.४७, बिक्री रु ३९६.०३
- भारतीय रुपैयाँ १००: खरिद रु १६०.००, बिक्री रु १६०.१५
राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर भने फरक हुन सक्नेछ।
Facebook Comments Box

