आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य
🥕 तरकारी तथा सागसब्जीको थोक मूल्य (प्रति किलोमा)
| तरकारी/साग | मूल्य (रु) | तरकारी/साग | मूल्य (रु) |
|---|---|---|---|
| गोलभेँडा (ठूलो, नेपाली) | 70 | फर्सी (हरियो, लाम्चो) | 50 |
| गोलभेँडा (सानो, लोकल) | 32 | फर्सी (हरियो, डल्लो) | 35 |
| गोलभेँडा (टनेल) | 57 | फर्सी पाकेको | 50 |
| आलु रातो (स्थानीय) | 46 | भिण्डी | 50 |
| आलु रातो (भारतीय) | 39 | स्कूस | 50 |
| आलु सेतो | 40 | रायोसाग | 140 |
| प्याज (भारतीय) | 45 | पालुङ्गो साग | 150 |
| गाजर (लोकल) | 90 | तोरी साग | 80 |
| गाजर (तराई) | 75 | हरियो प्याज | 180 |
| बन्दा (लोकल) | 30 | च्याउ (कन्य) | 150 |
| काउली (स्थानीय) | 70 | च्याउ (डल्ले) | 330 |
| काउली (तराई) | 55 | कुरिलो | 250 |
| रातो मूला | 50 | निगुरो | 100 |
| सेतो मूला (हाइब्रिड) | 25 | चिचिण्डो | 30 |
| भन्टा लाम्चो | 35 | घिरौंला | 45 |
| भन्टा डल्लो | 50 | झिगुनी | 55 |
| तने बोडी | 25 | सलगम | 80 |
| मकै बोडी | 45 | टाटे सिमी | 90 |
| मटरकोसा | 200 | घिउ सिमी (लोकल) | 55 |
| घिउ सिमी (हाइब्रिड) | 50 | घिउ सिमी (राजमा) | 100 |
| भटमास कोसा | 140 | तीतो करेला | 35 |
| लौका | 30 | परबर (तराई/लोकल) | 40 |
🍏 फलफूलको थोक मूल्य (प्रति किलो/दर्जन)
| फलफूल | मूल्य (रु) | फलफूल | मूल्य (रु) |
|---|---|---|---|
| स्याउ (झोले) | 250 | तरबुजा (हरियो) | 105 |
| स्याउ (फुजी) | 340 | मौसम | 160 |
| केरा (दर्जन) | 135 | जुनार | 250 |
| कागती | 140 | काँक्रो (लोकल) | 60 |
| अनार | 350 | काँक्रो (हाइब्रिड) | 20 |
| आँप (माल्द) | 100 | रुखकटहर | 45 |
| आँप (दशहरी) | 110 | भुइँकटहर (प्रतिगोटा) | 170 |
| नास्पाती (लोकल) | 65 | मेवा (भारतीय) | 100 |
🌶️ मसला तथा विशेष वस्तुहरू
| वस्तु | मूल्य (रु) | वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|---|---|
| अदुवा | 100 | हरियो धनियाँ | 300 |
| खुर्सानी (सुक्खा) | 350 | भेडे खुर्सानी | 100 |
| खुर्सानी (हरियो) | 50 | अकबरे खुर्सानी | 300 |
| खुर्सानी (बुलेट) | 45 | माछे खुर्सानी | 80 |
| लसुन (हरियो) | 120 | लसुन (सुक्खा, चाइनिज) | 200 |
| लसुन (सुक्खा, नेपाली) | 160 | छ्यापी (हरियो/सुक्खा) | 120 / 200 |
🐟 ताजा माछा र अन्य विशेष चिजहरू
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| ताजा माछा (रहु) | 330 |
| ताजा माछा (बचुवा) | 320 |
| ताजा माछा (छडी) | 240 |
| राजा च्याउ | 300 |
| सिताके च्याउ | 900 |
| गुन्द्रुक | 350 |
| तोफु | 120 |
| तामा | 120 |
– यो मूल्य थोक मूल्य हो, खुद्रा बजारमा मूल्य केही बढी हुन सक्छ।
– कालीमाटी बजारले मूल्य हरेक दिन बिहान अद्यावधिक गर्छ।
– मूल्य आपूर्ति, मौसमी अवस्था र मागको आधारमा दैनिक परिवर्तन हुन सक्छ।
Facebook Comments Box

