आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ, ९ साउनः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस प्रकार निर्धारण गरेको छ ।
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५४.२१ | १५४.८१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.६४ | १७६.३२ |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०५.३८ | २०६.१८ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८८.८७ | १८९.६० |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०७.८२ | १०८.२४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०९.५३ | १०९.९५ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११९.४५ | ११९.९२ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.४२ | ९.४६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.७७ | २२.८६ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.३० | ४२.४६ |
| थाइ भाट (THB) | १ | ४.५८ | ४.६० |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.९९ | ४२.१५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.६९ | ३७.८४ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.५४ | १०.५९ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.८६ | १५.९२ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.४९ | २३.५९ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.६७ | १९.७४ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ५०१.०१ | ५०२.९६ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०८.९९ | ४१०.५८ |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ४००.५३ | ४०२.०७ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
Facebook Comments Box

