आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ, ८ साउन – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ८२ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५४.२२ | १५४.८२ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७६.०० | १७६.६९ |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०६.२२ | २०७.०२ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८९.३३ | १९०.०७ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०७.९३ | १०८.३५ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०९.५१ | १०९.९४ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११९.५१ | ११९.९७ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.४४ | ९.४८ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.७८ | २२.८७ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४१.०९ | ४१.२५ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.३० | ४२.४७ |
| थाइ भाट (THB) | १ | ४.५६ | ४.५८ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.९९ | ४२.१५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.७२ | ३७.८६ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.५० | १०.५४ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.८७ | १५.९३ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.५४ | २३.६४ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.६७ | १९.७५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ५०१.०४ | ५०२.९९ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०९.०२ | ४१०.६१ |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ४००.५७ | ४०२.१३ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
Facebook Comments Box

