आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.८२ | १५३.४२ |
| युरोपियन युरो | १ | १७८.८३ | १८९.५३ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०८.७३ | २०९.५५ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १९१.२३ | १९१.९८ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०९.४६ | १०९.८९ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १११.१७ | १११.६१ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | १२०.४५ | १२०.९२ |
| जापानी येन | १० | ९.६४ | ९.६७ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.७४ | २२.८३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.७० | ४०.८६ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९३ | ४२.०९ |
| थाइ भाट | १ | ४.६८ | ४.६९ |
| युएई दिराम | १ | ४१.६१ | ४१.७७ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.८४ | ३७.९९ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.०४ | ११.०८ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १६.१५ | १६.२१ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.९२ | २४.०१ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४९ | १९.५७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९८.१९ | ५००.१५ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०५.३४ | ४०६.९३ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९६.९५ | ३९८.५१ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा विनिमयदर संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्छ।
Facebook Comments Box

